Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | DM2000X | Mengetik: | mikroskop terbalik trinocular |
|---|---|---|---|
| Objektif: | 10X / 20X / 50X / 80X Tujuan | Lensa mata: | WF10X20 |
| Nosepiece: | 5 lubang | Sumber cahaya: | 12V 50W |
| Kondensator: | NA 0,30 | Melihat kepala: | 30 ° miring |
| Aplikasi: | Laboratorium Pendidikan Rumah Sakit | Tahap: | Tahap Mekanik yang Dapat Dipasang |
| Catu daya: | AC100-240V / DC12V | warna: | Putih dan hitam |
| Menyoroti: | mikroskop fase terbalik,mikroskop cahaya fase kontras terbalik |
||
SPESIFIKASI TEKNIS
EYEPECE (S)
• Eyepieces EWF 10x / 20 mm yang diperluas, tabung Ø 23,2 mm (Ø 30,0 opsional)
• Lensa mata dapat diamankan ke tabung
KEPALA
• Kepala tipe Trinocular Siedentopf dengan tabung miring 30 °, jarak interpupillary dari 48 hingga 75 mm dan dilengkapi dengan penyesuaian diopter.
• Kepala trinocular dilengkapi dengan port foto Ø 30 mm.
• Heading titling ergonomis opsional (0: 100 50:50) juga tersedia (opsional)
NOSEPIECE
• Memutar dan membalikkan nosepiece untuk 5 tujuan
TUJUAN
Semua optik anti-jamur diperlakukan dan anti-refleksi dilapisi untuk throughput cahaya maksimum
Rencana Infinity Tujuan LWD Metallurgical 5x / 0,13 (opsional) / 10x / 0,25, 20x / 0,40, S50x / 0,70, S80x / 0,80, S100x / 0,90 (kering) (opsional)

TAHAP
• Panggung mekanis Panggung keramik 180 x 155 mm dengan pijakan mekanis 80 x 50 mm terintegrasi melindungi dengan permukaan keramik yang sangat kuat, terhadap goresan dan goresan.
FOKUS
• Penyesuaian kasar dan halus coaxial, 100 kelulusan, 1 μm per kelulusan, 100 μm per rotasi, total perjalanan sekitar 14 mm.
• Disediakan dengan pemberhentian rak yang dapat disesuaikan untuk mencegah kerusakan pada sampel dan tujuan.
• Penyesuaian kasar dilengkapi dengan kontrol gesekan
PENERANGAN
• Penerangan halogen disesuaikan 12V 50W dengan catu daya internal 100-240 V
• Desain inovatif menawarkan lubang yang lebih besar, memungkinkan sistem optik mikroskop untuk menghasilkan gambar pada resolusi yang lebih tinggi,
sangat dekat dengan batas difraksi teoritis optik.
• Manfaat lain dari DM2000X adalah konsumsi energi yang rendah dan masa operasi yang panjang
PENGEMASAN
• Disertakan dengan kabel listrik, penutup debu, sekering cadangan, buku petunjuk.
• Semua dikemas dalam busa dan karton berkualitas baik.
DAFTAR KONFIGURASI
| Kode pemesanan | Barang | Model |
| DM2000X | ||
| DM2000 | Sistem Optik Achromatic Infinity Independen UCIS, Struktur Onepiece, Stabil dan Andal | ● |
| MS2D | Jarak Interpupillary Binokular 48-75mm Penyesuaian diopter (bidang 20mm) | ○ |
| MT2D | Trinocular, Interpupillary distance 48-75mm Penyesuaian diopter (bidang 20mm) | ● |
| MS2 | Binokular, jarak Interpupillary 52-75mm Penyesuaian diopter (bidang 22mm) | ○ |
| MT2 | Trinocular, Interpupillary Distance52-75mm Penyesuaian diopter (bidang 22mm) | ○ |
| MT2B | Trinocular, Interpupillary Distance52-75mm Penyesuaian diopter (bidang 22mm) | ○ |
| E1020PB | Lensa Mata Rencana Mata-Titik Tinggi WF10X / 20mm | ●● |
| E1018RA | Reticule Plan Eye-point Plan Lensa Mata Tinggi 10X / 18mm Penyesuaian Diopter | ● |
| E1020PA | Lensa Mata Paket Mata-Tinggi WF10X / 20mm (MS2 / MT2) | ○○ |
| E1022PC | Lensa Mata Rencana Mata-tinggi WF10X / 22mm (MS2 / MT2) | ○○ |
| E1020RA | Lensa Mata Paket Mata-Titik Tinggi WF10X / 20mm (MS2 / MT2) | ○ |
| WM-P5B | Infinity Plan Tujuan Achromatic 5X | ○ |
| WM-L10A | Infinity LWD Merencanakan Achromatic Metallurgical Objective 10X | ● |
| WM-L20A | Infinity LWD Merencanakan Achromatic Metallurgical Objective 20X (S) | ● |
| WM-P50A | Infinity LWD Merencanakan Achromatic Metallurgical Objective 50X (S) | ● |
| WM-P80B | Infinity LWD Plan Achromatic Objective 80X (S) | ● |
| WM-P100 (G) -X1 | Infinity LWD Merencanakan Achromatic Metallurgical Objective 100X (kering) Ekonomis | ○ |
| WM-P100 (G) -X | Infinity LWD Merencanakan Achromatic Metallurgical Objective 100X (kering) | ○ |
| ZT5B | Panggung Mekanik, 180mm x 155mm; rentang gerakan: 80mm x 50mm | ● |
| ZT5B-1000 | Jatuhkan pemegang spesimen (φ110) | ● |
| ZT5-2000 | Pemegang Spesimen | ● |
| ZQ580A | Quintuple Nosepiece | ● |
| DX10B | Rumah Lampu Halogen 100W (untuk DM2000) | ● |
| JX11A | Metalluminical Reflected Illuminator | ● |
| PQ9 | Polarizer | ● |
| PY9 | Penganalisa | ● |
| LA9 | Filter Biru (φ32) | ● |
| LH9 | Filter Kuning (φ32) | ● |
| LU9 | Filter Hijau (φ32) | ● |
| LB9 | Filter Putih (φ32) | ○ |
| SX2 | 0.65X C-Mount | ○ |
| SX2A | 0,5X C-Mount | ○ |
| SX3 | 1X C-Mount | ● |
| SX4 | 0,25X C-Mount untuk 1/3 CCD | ○ |
| JK-Nikon | Adaptor untuk Nikon DSLR | ○ |
| JK-Cannon | Adaptor untuk Cannon DSLR | ○ |
| OMM | Mikrometer | ○ |
| BZ-0022G | 12V 100W Osram Halogen Lamp (12V 100W Power House) | ○ |
| BZ-0022E | 12V 50W Osram Halogen Lamp | ● |
| BZ-0023A | Sekering 250V / 5A Φ5X20 | ●●● |
| DQ5B | Daya Lampu Halogen 12V 50W | ● |
| BZ-0023 | Sekering 250V / 3.15A Φ5X20 | ○○○ |
| WJZ-DSZ2000 | Penutup debu | ● |
| BZ3-0018 | Screw1.5mm Allen screw driver | ● |
| BZ2-0018 | screw2mm driver sekrup Allen | ● |
| BZ1-0018A | Screw3mm driver sekrup Allen | ● |
| SGJ1-5000 | Kabel Rumah Lampu | ● |
| BZ2-0021 | Kabel listrik | ● |
| BZ1-0016 | Kotak Aksesori | ● |
