Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | BK1201 | Mengetik: | Mikroskop Biologis |
|---|---|---|---|
| Objektif: | 4X / 10X / 40X / 100X | Lensa mata: | WF10X18 |
| Nosepiece: | 4 lubang | Sumber cahaya: | 3W LED |
| Kondensator: | Abbe Condenser NA1.25 dengan Iris Diaphragm | Melihat kepala: | 30 ° miring |
| Aplikasi: | Laboratorium Pendidikan Rumah Sakit | Catu daya: | AC100-240V / DC12V |
| warna: | Putih & Hitam & Merah | ||
| Cahaya Tinggi: | clinical laboratory microscopes,laboratory equipment microscope |
||
SPESIFIKASI TEKNIS
EYEPECE (S)
• eyepieces WF 10x / 18 mm yang diperluas, tabung Ø 23,2 mm.
• Lensa mata dapat diamankan ke tabung
KEPALA
• Kepala tipe Brinocular Siedentopf dengan tabung miring 30 °, jarak interpupillary 52 hingga 75 mm dan dilengkapi dengan penyesuaian diopter.
NOSEPIECE
• Memutar dan membalikkan nosepiece untuk 4 tujuan
TUJUAN
Semua optik anti-jamur diperlakukan dan anti-refleksi dilapisi untuk throughput cahaya maksimum
• Sasaran Achromatic, oli 4x / 0,13 10x / 0,25 S40x / 0,65 S100x / 1,25
• Sasaran Semi-Achromatik Sasaran 4x / 0,13 10x / 0,25 S40x / 0,65 S100x / 1,25 oli (Opsional)
• Rencanakan sasaran Achromatic 4x / 0,13 10x / 0,25 S40x / 0,65 S100x / 1,25 oli (Opsional)

TAHAP
• Tahap keramik 150 x 135 mm dengan tahap mekanis terintegrasi 76 x 40 mm melindungi dengan permukaan keramik yang sangat tangguh, dari goresan dan goresan.
KONDENSER UNTUK LAPANGAN CERAH
• Penyesuaian ketinggian standar Abbe NA 1.25 untuk brightfield

FOKUS
• Penyesuaian kasar dan halus coaxial, 200 kelulusan, 2 μm per kelulusan, 100 μm per rotasi
• Disediakan dengan pemberhentian rak yang dapat disesuaikan untuk mencegah kerusakan pada sampel dan tujuan.
PENERANGAN
• Pencahayaan 3W LED yang dapat disesuaikan dengan catu daya internal 100-240 V
• Desain inovatif menawarkan lubang yang lebih besar, memungkinkan sistem optik mikroskop untuk menghasilkan gambar pada resolusi yang lebih tinggi,
sangat dekat dengan batas difraksi teoritis optik.
PENGEMASAN
• Disertakan dengan kabel listrik, penutup debu, sekering cadangan, buku petunjuk, dan oli rendam 4 ml untuk model dengan tujuan S100x.
• Semua dikemas dalam busa dan karton berkualitas baik.
DAFTAR KONFIGURASI
| Kode pemesanan | Barang | BS203 |
| EP10a | 10 × lensa mata WF10 × 18 | ● |
| EP16a | 16 × Rencanakan Lensa Mata | ○ |
| EPg10a | 10 × paket eyepicec WF10 × / 18 f = 25 | ○ |
| EPg16a | 16 × lensa mata (penunjuk) WF16 × / 10 f = 15.6 | ○ |
| B-OA4c | 4 × tujuan achromatic NA = 0,10 WD = 35,8 | ● |
| B-OA10d | 10 × sasaran achromatik, NA = 0,25 WD = 6,64 | ● |
| B-OA40d | 40 × sasaran achromatik NA = 0,65 WD = 0,62 | ● |
| B-OAo100d | 100 × sasaran achromatik NA = 1,25 WD = 0,35 | ● |
| B-OSP4a | 4 × objektif semi achromatic, NA = 0,10 WD = 35,8 | ○ |
| B-OSP10b | 10 × objektif semi achromatic NA = 0,25 WD = 2.66 | ○ |
| B-OSP40f | 40 × objektif semi-akromatik NA = 0,65 WD = 0,82 | ○ |
| B-OSPo100b | 100 × objektif semi-akromatik (minyak) NA = 1,25 WD = 0,69 | ○ |
| TBR06 | Berkenaan dgn teropong | ● |
| C05 | Kondensator | ● |
| 160X.2B | Mekanisme Koaksial Kasar dan Fokus Halus | ● |
| A17b | ukuran panggung: 150 × 135 rentang gerak: 76 × 40 | ● |
| B26c | Bagian Listrik | ● |
| B26e | Bagian LED 3W LED | ● |
| B26f | Bagian LED 3W LED (dengan baterai) | ○ |
| ● menas: konfigurasi stadard ○ berarti konfigurasi opsional | ||
